Первенство КСО "Ермак"
по спортивному ориентированию
Рождественская гонка
06 января 2012 г., г. Тюмень
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
КОРОТКАЯ, 7 КП, 2.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ РезультатОтставан МестоГруппа Прим
1 Преснецов Дмитрий СДЮСШОР №2 Ярков Iю 3030 1999 7 4 6 00:21:58 +00:00 1 КОРОТКАЯ ++---++
2 Кулакова Юлия СДЮСШОР №2 Ярков Iю 3037 2000 7 4 6 00:24:36 +02:38 2 КОРОТКАЯ +++--+-
3 Моисеев Никита 4001 8 7 2 00:24:59 +03:01 3 КОРОТКАЯ +++++++
4 Абросина Екатерина 4002 6 5 4 00:25:25 +03:27 4 КОРОТКАЯ ++--+++
5 Стрельцов Данил Сдюсшор №2 Глухарева Iю 3027 2000 9 7 4 00:27:01 +05:03 5 КОРОТКАЯ +++++++
6 Безгин Олег СДЮСШОР №2 Ярков IIIю 3023 2000 9 6 6 00:29:47 +07:49 6 КОРОТКАЯ ++++-++
7 Пономарев Виталий Сдюсшор №2 Глухарева 3004 2003 7 3 8 00:29:49 +07:51 7 КОРОТКАЯ ++---+-
8 Вишняков Данил СДЮСШОР №2 Ярков 3010 2001 8 4 8 00:30:21 +08:23 8 КОРОТКАЯ ++---++
9 Янушкевич Яна Сдюсшор №2 Глухарева IIIю 3017 1999 8 6 4 00:30:26 +08:28 9 КОРОТКАЯ +++++-+
10 Сергеев Дмитрий Сдюсшор №2 Глухарева 3011 2003 7 6 2 00:30:53 +08:55 10 КОРОТКАЯ ++++++-
11 Исмаилов Илья Кобелев 3009 2000 8 7 2 00:32:09 +10:11 11 КОРОТКАЯ +++++++
12 Хардин Дмитрий Сдюсшор №2 Глухарева 3015 2003 7 7 0 00:33:44 +11:46 12 КОРОТКАЯ +++++++
13 Сафронов Александр Сдюсшор №2 Глухарева 3039 2000 6 3 8 00:36:24 +14:26 13 КОРОТКАЯ -++---+
14 Калинина Вера Сдюсшор №2 Глухарева 3003 2002 7 5 4 00:36:57 +14:59 14 КОРОТКАЯ ++--+++
15 Гизатуллин Данил СДЮСШОР №2 Ярков 3035 2001 9 6 6 00:37:01 +15:03 15 КОРОТКАЯ ++-++++
16 Подойников Егор Сдюсшор №2 Глухарева 3008 2003 7 7 0 00:37:39 +15:41 16 КОРОТКАЯ +++++++
17 Мальцев Данил Сдюсшор №2 Глухарева 3005 2002 9 4 10 00:40:24 +18:26 17 КОРОТКАЯ ++--+-+
18 Бердников Михаил 'Пламя' Кобелева Г.Н 913 2000 9 4 10 00:47:15 +25:17 18 КОРОТКАЯ ++--+-+
19 Жукова Анастасия Тюмень Жуковы 22 2003 7 4 6 00:49:27 +27:29 19 КОРОТКАЯ ++++---
20 303849 5004 13 7 12 00:51:17 +29:19 20 КОРОТКАЯ +++++++
21 Чернецова Анастасия СДЮСШОР №2 Ярков 3033 2001 9 5 8 00:51:30 +29:32 21 КОРОТКАЯ ++++--+
22 Невнержитский Дмитрий 'Пламя' Кобелева Г.Н 916 2000 13 7 12 00:56:33 +34:35 22 КОРОТКАЯ +++++++
23 Шилова Анастасия Сдюсшор №2 Глухарева 3013 2002 4 1 12 01:18:42 +56:44 23 КОРОТКАЯ +------
24 Антипин Антон СДЮСШОР №2 Ярков 3038 2001 8 7 2 01:34:09 +12:11 24 КОРОТКАЯ +++++++
Ранг не определялся
СРЕДНЯЯ, 10 КП, 2.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ РезультатОтставан МестоГруппа Прим
1 Ефимов Виктор Ярковский р-н КМС 1265 1956 10 10 0 00:19:16 +00:00 1 СРЕДНЯЯ ++++++++++
2 Ярков Виктор КСО 'Ермак' Тюмень КМС 15 1939 11 10 2 00:24:14 +04:58 2 СРЕДНЯЯ ++++++++++
3 Лозицкая Полина Лично, Тюмень I 95 1995 10 10 0 00:26:29 +07:13 3 СРЕДНЯЯ ++++++++++
4 Жуков Сергей Тюмень Жуковы II 20 1958 9 9 2 00:27:23 +08:07 4 СРЕДНЯЯ +++++++-++
5 Федотова Елена Лично, Тюмень I 65 1965 10 10 0 00:28:07 +08:51 5 СРЕДНЯЯ ++++++++++
6 Вараксин Артем Сдюсшор №2 Глухарева Iю 3040 1999 11 8 6 00:28:54 +09:38 6 СРЕДНЯЯ ++-++++-++
7 Пономарева Виктория СДЮСШОР №2 Ярков III 3045 1999 11 10 2 00:29:33 +10:17 7 СРЕДНЯЯ ++++++++++
8 Мормышев Владимир КСО 'Ермак' Тюмень III 42 1952 10 10 0 00:29:43 +10:27 8 СРЕДНЯЯ ++++++++++
9 Череватенко Евгений СДЮСШОР №2 Глухарева 101 1996 10 7 6 00:30:35 +11:19 9 СРЕДНЯЯ ++-+++--++
10 Ведина Ольга КСО 'Ермак' Тюмень I 11 1958 10 9 2 00:31:43 +12:27 10 СРЕДНЯЯ ++++++-+++
11 Ефимова Елена КСО 'Ермак' Тюмень II 17 1979 10 10 0 00:32:42 +13:26 11 СРЕДНЯЯ ++++++++++
12 Черкасов Александр СДЮСШОР №2 Ярков II 3022 1997 10 7 6 00:32:45 +13:29 12 СРЕДНЯЯ ++-+--++++
13 Королева Наталья КСО 'Ермак' Тюмень I 14 1961 10 8 4 00:33:09 +13:53 13 СРЕДНЯЯ +++++--+++
14 Шадрин Артем СДЮСШОР №2 Ярков I 3028 1996 9 6 8 00:33:09 +13:53 13 СРЕДНЯЯ -+-+--++++
15 Тоноян Давид СДЮСШОР №2 Ярков Iю 3024 1999 9 7 6 00:34:10 +14:54 15 СРЕДНЯЯ -+-+++-+++
16 Скребнева Наталья СДЮСШОР №2 Ярков IIю 3041 1996 10 8 4 00:34:54 +15:38 16 СРЕДНЯЯ ++++++--++
17 Зольникова Ольга КСО 'Ермак' Тюмень III 32 1963 10 10 0 00:36:31 +17:15 17 СРЕДНЯЯ ++++++++++
18 Беломоина Лидия КСО 'Ермак' Тюмень II 27 1958 11 10 2 00:36:55 +17:39 18 СРЕДНЯЯ ++++++++++
19 Корольков Виктор КСО 'Ермак' Тюмень II 56 1956 9 8 4 00:37:17 +18:01 19 СРЕДНЯЯ ++++++-+-+
20 Верилова Ольга Лично, Тюмень III 24 1960 10 8 4 00:38:07 +18:51 20 СРЕДНЯЯ +++++-+-++
21 Шангова Анна СДЮСШОР №2 Ярков IIю 3001 2000 10 9 2 00:38:15 +18:59 21 СРЕДНЯЯ ++-+++++++
22 Епрева Ксения СДЮСШОР №2 Ермакова Iю 618 1997 10 8 4 00:38:25 +19:09 22 СРЕДНЯЯ ++-++++-++
23 Сабанин Михаил СДЮСШОР №2 Ярков IIIю 3036 1996 7 5 10 00:39:38 +20:22 23 СРЕДНЯЯ ++++-----+
24 Авдеев Александр Сдюсшор №2 Глухарева III 3020 1997 10 6 8 00:39:53 +20:37 24 СРЕДНЯЯ ++-+++--+-
25 Линк Артем 'Пламя' Кобелева Г.Н 907 1997 10 7 6 00:40:49 +21:33 25 СРЕДНЯЯ ++-+++--++
26 Кобелева Галина КСО 'Ермак' Тюмень II 9 1961 11 10 2 00:45:29 +26:13 26 СРЕДНЯЯ ++++++++++
27 Торопов Антон Сдюсшор №2 Глухарева II 3025 1998 12 7 10 00:47:03 +27:47 27 СРЕДНЯЯ ++-+--++++
28 Тотолина Лидия КСО 'Ермак' Тюмень III 57 1953 10 7 6 00:47:11 +27:55 28 СРЕДНЯЯ +++-++--++
29 Кобелева Анна КСО 'Ермак' Тюмень II 75 1982 10 10 0 00:48:17 +29:01 29 СРЕДНЯЯ ++++++++++
30 Бакуева Галина КСО 'Ермак' Тюмень I 26 1949 11 9 4 00:51:10 +31:54 30 СРЕДНЯЯ ++++++-+++
31 Жукова Татьяна Тюмень Жуковы 19 1969 10 5 10 00:53:08 +33:52 31 СРЕДНЯЯ ++-+-+---+
32 Лиханова Татьяна КСО 'Ермак' Тюмень II 72 1960 10 9 2 00:58:27 +39:11 32 СРЕДНЯЯ +++++++-++
Ранг не определялся
ДЛИННАЯ, 15 КП, 6.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ РезультатОтставан МестоГруппа Прим
1 Лозицкий Андрей Лично, Тюмень КМС 61 1961 15 15 0 00:27:39 +00:00 1 ДЛИННАЯ +++++++++++++++
2 Лиханов Павел КСО 'Ермак' Тюмень КМС 66 1994 15 15 0 00:28:42 +01:03 2 ДЛИННАЯ +++++++++++++++
3 Ефимов Александр КСО 'Ермак' Тюмень МС 1 1977 17 15 4 00:31:21 +03:42 3 ДЛИННАЯ +++++++++++++++
4 Глухарева Екатерина Сдюсшор №2 Глухарева МС 3042 1986 15 15 0 00:31:54 +04:15 4 ДЛИННАЯ +++++++++++++++
5 Ефимов Виктор КСО ' Ермак' КМС 3 1956 15 14 2 00:33:38 +05:59 5 ДЛИННАЯ ++++++++++++-++
6 Конышев Вадим КСО 'Ермак' Тюмень КМС 7 1966 16 15 2 00:34:42 +07:03 6 ДЛИННАЯ +++++++++++++++
7 Лиханов Владимир КСО 'Ермак' Тюмень I 63 1957 15 15 0 00:36:13 +08:34 7 ДЛИННАЯ +++++++++++++++
8 Ведин Аркадий КСО 'Ермак' Тюмень I 10 1959 15 15 0 00:37:39 +10:00 8 ДЛИННАЯ +++++++++++++++
9 Кузнецов Кирилл СДЮСШОР №2 Ярков II 3000 1997 16 15 2 00:38:12 +10:33 9 ДЛИННАЯ +++++++++++++++
10 Субботин Иван СДЮСШОР №2 Ярков IIю 3044 1998 15 13 4 00:45:12 +17:33 10 ДЛИННАЯ ++-+-++++++++++
11 Верилов Александр Лично, Тюмень I 18 1961 17 11 12 00:46:11 +18:32 11 ДЛИННАЯ ++-++++++-+--++
12 Череватенко Александр Сдюсшор №2 Глухарева III 3018 1994 15 9 12 00:49:10 +21:31 12 ДЛИННАЯ ++--++-+---++++
13 Лазарев Максим СДЮСШОР №2 Ярков II 3021 1997 14 11 8 00:51:39 +24:00 13 ДЛИННАЯ +-++-+-+++++-++
14 Давлятчин Николай Сдюсшор №2 Глухарева III 3019 1995 12 7 16 00:54:37 +26:58 14 ДЛИННАЯ ++--++-+-+---+-
15 Печень Никита СДЮСШОР №2 Ярков Iю 3029 1998 16 10 12 00:56:31 +28:52 15 ДЛИННАЯ -+-++-++--+++++
16 Тотолина Лидия КСО "Ермак" Тюмень III 5005 1953 16 14 4 01:07:30 +39:51 16 ДЛИННАЯ +++++++++++-+++
Ранг не определялся
Главный судья Кобелев Леонид
Главный секретарь Кобелев Сергей